Passantentarief 2022
Passantentarief De Beweegspecialist Sportartsen 2022
Onderstaand tref je een overzicht van de passantentarieven gehanteerd door De Beweegspecialist Sportartsen.
Je rekent het passantentarief af wanneer je geen ziektekostenverzekering hebt. Wanneer je in het buitenland woont. Of wanneer je geen verwijsbrief hebt en toch direct geholpen wilt worden.
De rekening voldoe je direct na afloop van het consult. Je kunt bij ons pinnen.
Declaratiecode | Zorgproduct | Tarief | Omschrijving |
---|---|---|---|
15A287 | 40201004 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij diabetes (suikerziekte) |
15A293 | 40201010 | € 420,16 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) |
15A295 | 40201013 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) |
15A342 | 69499030 | € 526,53 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom |
15A343 | 69499031 | € 526,53 | Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) |
15A346 | 69499043 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom |
15A376 | 69799011 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn |
15A378 | 69799013 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn |
15A611 | 99499019 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart |
15A781 | 99899066 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen |
15A786 | 99899072 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart |
15A883 | 100501036 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) |
15A926 | 110401008 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een liesbreuk |
15A933 | 110401019 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk |
15B068 | 131999114 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B087 | 131999153 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP) |
15B094 | 131999165 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B098 | 131999172 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup |
15B099 | 131999178 | € 526,53 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B100 | 131999179 | € 526,53 | Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B102 | 131999181 | € 526,53 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B114 | 131999197 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie |
15B115 | 131999198 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup |
15B116 | 131999202 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B117 | 131999203 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B124 | 131999215 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B125 | 131999217 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie |
15B126 | 131999218 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup |
15B127 | 131999223 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B128 | 131999224 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B131 | 131999230 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B132 | 131999232 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie |
15B133 | 131999234 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup |
15B134 | 131999237 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B135 | 131999239 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B138 | 131999246 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie |
15B356 | 219699008 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren |
15B358 | 219699011 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct |
15B365 | 219699019 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren |
15B368 | 219699023 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking of ingreep |
15B371 | 219699027 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) |
15B435 | 69499048 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom |
15B692 | 99499003 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart |
15B694 | 99499005 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst |
15B699 | 99499012 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst |
15B743 | 99899009 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ontsteking aan het hart |
15B747 | 99899015 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart |
15B749 | 99899018 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan het hart |
15B759 | 99899031 | € 526,53 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B761 | 99899034 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart |
15B781 | 99899060 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B784 | 99899069 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) |
15B788 | 99899078 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) |
15B793 | 99899085 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart |
15B798 | 99899091 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep |
15B803 | 99899097 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B806 | 99899101 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart |
15B816 | 100501044 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij astma |
15B817 | 100501045 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma |
15B818 | 100501046 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma |
15B868 | 109999062 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) |
15C223 | 39999006 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C227 | 39999010 | € 420,16 | Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C231 | 39999015 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C246 | 40401017 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig |
15C250 | 40401027 | € 420,16 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig |
15C251 | 40401030 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig |
15C326 | 59899057 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten |
15C328 | 59899059 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten |
15C342 | 69499024 | € 526,53 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C343 | 69499025 | € 526,53 | Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C344 | 69499026 | € 526,53 | Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C354 | 69499040 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C357 | 69499046 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C359 | 69499051 | € 526,53 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C361 | 69499056 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C363 | 69499059 | € 526,53 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen |
15C365 | 69499063 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen |
15C392 | 69599046 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel |
15C396 | 69599053 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel |
15C404 | 90301004 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk |
15C406 | 90301007 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk |
15C412 | 90301013 | € 526,53 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk |
15C413 | 90301015 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk |
15C414 | 90501002 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C418 | 90501006 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in longvaten of longcirculatieziekte |
15C424 | 90501013 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C438 | 99699051 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C453 | 99699075 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vernauwing of afsluiting van slagader |
15C455 | 99699079 | € 420,16 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C457 | 99699085 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C458 | 99699087 | € 420,16 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C503 | 109699017 | € 526,53 | Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C505 | 109699019 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C506 | 109699021 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C582 | 119499075 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C584 | 119499077 | € 420,16 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C585 | 119499078 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C713 | 131999111 | € 420,16 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel |
15C717 | 131999129 | € 420,16 | Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel |
15C727 | 131999151 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel |
15C732 | 131999164 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel |
15C741 | 131999194 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel |
15C742 | 131999196 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht |
15C750 | 131999214 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel |
15C751 | 131999216 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht |
15C756 | 131999228 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel |
15C757 | 131999231 | € 420,16 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht |
15C759 | 131999244 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht |
15C944 | 170901040 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren heupafwijking |
15C945 | 170901041 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren heupafwijking |
15C946 | 170901042 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren heupafwijking |
15C955 | 170901053 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C956 | 170901054 | € 420,16 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C957 | 170901055 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C973 | 182199008 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen |
15C981 | 182199019 | € 526,53 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen |
15C989 | 182199028 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen |
15D036 | 199199015 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15D041 | 199299006 | € 420,16 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij letsel/ letsels |
15D045 | 199299011 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel/ letsels |
15D112 | 210101006 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemeen onderzoek |
15D116 | 219799011 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartrevalidatie |
15D136 | 219899036 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D138 | 219899038 | € 526,53 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D139 | 219899039 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15E313 | 99499022 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst |
15E346 | 131999067 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij botontkalking |
15E350 | 131999142 | € 420,16 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking |
15E351 | 131999174 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking |
15E625 | 199199016 | € 526,53 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15E626 | 199199017 | € 186,15 | 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15E785 | 199299114 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup |
15E786 | 199299115 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup |
15E788 | 199299119 | € 526,53 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel |
15E789 | 199299120 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel |
15E792 | 199799014 | € 186,15 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond |
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022.
Het passantentarief 2019 vind je hier.