Passantentarief 2019
Passantentarief De Beweegspecialist Sportartsen 2019
Onderstaand tref je een overzicht van de passantentarieven gehanteerd door De Beweegspecialist Sportartsen.
Je rekent het passantentarief af wanneer je geen ziektekostenverzekering hebt. Wanneer je in het buitenland woont. Of wanneer je geen verwijsbrief hebt en toch direct geholpen wilt worden.
De rekening voldoe je direct na afloop van het consult. Je kunt bij ons pinnen.
Declaratiecode | Zorgproduct | Tarief | Omschrijving |
---|---|---|---|
15A017 | 20107008 | € 590,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij borstkanker |
15A026 | 20107017 | € 665,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker |
15A029 | 20107021 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij borstkanker |
15A066 | 20109023 | € 665,00 | Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker |
15A077 | 20109034 | € 350,00 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij prostaatkanker |
15A130 | 20110010 | € 665,00 | Onderzoek(en) tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) |
15A145 | 20110026 | € 350,00 | Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) |
15A163 | 20110045 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) |
15A277 | 29499034 | € 250,00 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan |
15A280 | 29499039 | € 115,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan |
15A342 | 69499030 | € 460,00 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom |
15A343 | 69499031 | € 320,00 | Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) |
15A346 | 69499043 | € 350,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom |
15A610 | 99499015 | € 550,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart |
15A611 | 99499019 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart |
15A763 | 99899045 | € 480,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij chronisch hartfalen |
15A779 | 99899063 | € 450,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart |
15A781 | 99899066 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronisch hartfalen |
15A786 | 99899072 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart |
15A873 | 100501024 | € 780,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) |
15A877 | 100501028 | € 460,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) |
15A883 | 100501036 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) |
15B068 | 131999114 | € 540,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B087 | 131999153 | € 260,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B094 | 131999165 | € 515,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B098 | 131999172 | € 655,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup |
15B099 | 131999178 | € 570,00 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B100 | 131999179 | € 570,00 | Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B102 | 131999181 | € 570,00 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B113 | 131999195 | € 360,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B114 | 131999197 | € 475,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie |
15B115 | 131999198 | € 380,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup |
15B116 | 131999202 | € 380,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B117 | 131999203 | € 380,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B124 | 131999215 | € 380,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B125 | 131999217 | € 380,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie |
15B126 | 131999218 | € 380,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup |
15B127 | 131999223 | € 350,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B128 | 131999224 | € 380,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B131 | 131999230 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie |
15B132 | 131999232 | € 380,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie |
15B133 | 131999234 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup |
15B134 | 131999237 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B135 | 131999239 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B138 | 131999246 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie |
15B354 | 219699006 | € 455,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartinfarct |
15B356 | 219699008 | € 440,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren |
15B358 | 219699011 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartinfarct |
15B361 | 219699014 | € 370,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep |
15B363 | 219699016 | € 500,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) |
15B365 | 219699019 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren |
15B368 | 219699023 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartafwijking of ingreep |
15B371 | 219699027 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) of het dragen van een uitwendige defibrillator (LifeVest) |
15B435 | 69499048 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij carpaaltunnelsyndroom |
15B505 | 20109033 | € 525,00 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen |
15B506 | 20109041 | € 185,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen |
15B705 | 99599002 | € 420,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel |
15B707 | 99599007 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart of vaatstelsel |
15B784 | 99899069 | € 480,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) |
15B786 | 99899075 | € 415,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een impuls en/of geleidingsstoornis van het hart |
15B788 | 99899078 | € 185,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) |
15B791 | 99899082 | € 365,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de hartklep |
15B793 | 99899085 | € 190,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart |
15B796 | 99899088 | € 435,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening |
15B798 | 99899091 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de hartklep |
15B801 | 99899094 | € 435,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart |
15B803 | 99899097 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B806 | 99899101 | € 275,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart |
15B816 | 100501044 | € 715,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma |
15B817 | 100501045 | € 475,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma |
15B818 | 100501046 | € 190,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma |
15B865 | 109999059 | € 665,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) |
15B866 | 109999060 | € 665,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) |
15B867 | 109999061 | € 450,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) |
15B868 | 109999062 | € 225,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) |
15B948 | 20108088 | € 890,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij baarmoederhalskanker |
15B949 | 20108089 | € 480,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederhalskanker |
15B950 | 20108090 | € 215,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij baarmoederhalskanker |
15B960 | 20108134 | € 750,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij baarmoederkanker |
15B961 | 20108135 | € 440,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederkanker |
15B962 | 20108136 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij baarmoederkanker |
15B972 | 20108180 | € 860,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij eierstok/eileiderkanker |
15B973 | 20108181 | € 500,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij eierstok/eileiderkanker |
15B974 | 20108182 | € 195,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij eierstok/eileiderkanker |
15B989 | 20109087 | € 125,00 | 1 polikliniekbezoek bij prostaatkanker |
15C003 | 20117008 | € 665,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel |
15C006 | 20117017 | € 555,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel |
15C007 | 20117019 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel |
15C043 | 28999025 | € 665,00 | 1 of 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij kanker of tumor met onzeker of onbekend gedrag van beenmerg/ lymfklieren lever/ milt/ zwezerik |
15C044 | 28999026 | € 665,00 | 1 of 2 onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker of tumor met onzeker of onbekend gedrag van beenmerg/ lymfklieren lever/ milt/ zwezerik |
15C046 | 28999032 | € 685,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij kanker of tumor met onzeker of onbekend gedrag van beenmerg/ lymfklieren lever/ milt/ zwezerik |
15C047 | 28999040 | € 250,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker of tumor met onzeker of onbekend gedrag van beenmerg/ lymfklieren lever/ milt/ zwezerik |
15C053 | 29099007 | € 665,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas |
15C060 | 29099017 | € 530,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas |
15C069 | 29099031 | € 210,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas |
15C156 | 29299024 | € 550,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals |
15C157 | 29299030 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals |
15C159 | 29399003 | € 835,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen |
15C161 | 29399007 | € 485,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen |
15C164 | 29399019 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen |
15C182 | 29799075 | € 615,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen |
15C184 | 29799077 | € 300,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen |
15C238 | 039999023 | € 280,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij afbraak van rode bloedcellen met ophoping van afvalstoffen in het bloed door falen van de nieren (HUS) |
15C342 | 69499024 | € 510,00 | beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C343 | 69499025 | € 355,00 | Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C344 | 69499026 | € 630,00 | Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C354 | 69499040 | € 350,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C357 | 69499046 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C402 | 90301002 | € 395,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk |
15C404 | 90301004 | € 585,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hoge bloeddruk |
15C406 | 90301007 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk |
15C409 | 90301010 | € 600,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een hoge bloeddruk |
15C412 | 90301013 | € 475,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk |
15C413 | 90301015 | € 215,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hoge bloeddruk |
15C414 | 90501002 | € 665,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C418 | 90501006 | € 585,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C424 | 90501013 | € 235,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C428 | 99699029 | € 475,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een vernauwing of afsluiting van slagader |
15C440 | 99699053 | € 665,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C443 | 99699057 | € 325,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een vernauwing of afsluiting van slagader |
15C448 | 99699069 | € 665,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij risicomanagement voor aandoeningen van slagaders of haarvaten |
15C453 | 99699075 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een vernauwing of afsluiting van slagader |
15C456 | 99699080 | € 665,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C458 | 99699087 | € 275,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C503 | 109699017 | € 665,00 | Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C505 | 109699019 | € 485,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C506 | 109699021 | € 240,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C626 | 120701018 | € 120,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren |
15C713 | 131999111 | € 530,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel |
15C715 | 131999118 | € 380,00 | Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening |
15C716 | 131999119 | € 510,00 | meer dan 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening |
15C717 | 131999129 | € 460,00 | Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel |
15C727 | 131999151 | € 240,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel |
15C730 | 131999156 | € 380,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening |
15C731 | 131999157 | € 510,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening |
15C732 | 131999164 | € 510,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel |
15C741 | 131999194 | € 380,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel |
15C742 | 131999196 | € 495,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van gewricht |
15C746 | 131999206 | € 220,00 | Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening |
15C747 | 131999207 | € 550,00 | Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening |
15C748 | 131999208 | € 425,00 | Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening |
15C749 | 131999209 | € 735,00 | Maximaal 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening |
15C750 | 131999214 | € 350,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel |
15C751 | 131999216 | € 350,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht |
15C756 | 131999228 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel |
15C757 | 131999231 | € 350,00 | Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht |
15C759 | 131999244 | € 185,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht |
15C791 | 140301031 | € 665,00 | Diagnostisch onderzoek bij chronisch nierfalen |
15C806 | 140301051 | € 665,00 | Diagnostisch onderzoek (géén dialyse) bij chronisch nierfalen |
15C818 | 140301064 | € 515,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij chronisch nierfalen |
15C819 | 140301066 | € 350,00 | 1 tot maximaal 3 polikliniekbezoeken bij chronisch nierfalen |
15C821 | 140301070 | € 230,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronisch nierfalen |
15C842 | 149399013 | € 525,00 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus |
15C853 | 149399028 | € 250,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus |
15C944 | 170901040 | € 620,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren heupafwijking |
15C945 | 170901041 | € 365,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren heupafwijking |
15C946 | 170901042 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren heupafwijking |
15C955 | 170901053 | € 620,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C956 | 170901054 | € 365,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C957 | 170901055 | € 175,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel |
15C962 | 179799010 | € 510,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking |
15C968 | 179799021 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking |
15C972 | 182199007 | € 665,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen |
15C973 | 182199008 | € 760,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen |
15C981 | 182199019 | € 600,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen |
15C989 | 182199028 | € 325,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen |
15D041 | 199299006 | € 530,00 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een letsel |
15D045 | 199299011 | € 240,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel |
15D111 | 210101004 | € 510,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek |
15D112 | 210101006 | € 195,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek |
15D116 | 219799011 | € 355,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hartrevalidatie |
15D136 | 219899036 | € 600,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D137 | 219899037 | € 620,00 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D138 | 219899038 | € 475,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D139 | 219899039 | € 265,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15E311 | 99499016 | € 475,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij pijn op de borst |
15E313 | 99499022 | € 230,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn op de borst |
15E346 | 131999067 | € 465,00 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij botontkalking |
15E349 | 131999098 | € 765,00 | meer dan 4 polikliniekbezoeken bij botontkalking |
15E350 | 131999142 | € 555,00 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking |
15E351 | 131999174 | € 230,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij botontkalking |
15E787 | 199299118 | € 450,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij een letsel |
15E788 | 199299119 | € 425,00 | Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een letsel |
15E789 | 199299120 | € 185,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel |
15E792 | 199799014 | € 200,00 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond |
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2019.
Het passantentarief 2018 vind je hier.