Passantentarief
Passantentarief De Beweegspecialist Sportartsen
Onderstaand tref je een overzicht van de passantentarieven gehanteerd door De Beweegspecialist Sportartsen.
Het passantentarief geldt wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee we geen contract hebben.
Ook is dit het tarief dat je betaalt wanneer je geen ziektekostenverzekering hebt. Je in het buitenland woont. Of wanneer je geen verwijsbrief hebt en toch direct geholpen wilt worden. In deze gevallen voldoe je de nota direct na afloop van het consult. Je kunt bij ons pinnen.
Declaratie | Zorgproduct | Tarief | Omschrijving |
---|---|---|---|
15A287 | 40201004 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij diabetes (suikerziekte) |
15A293 | 40201010 | € 433,61 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) |
15A295 | 40201013 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) |
15A376 | 69799011 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn |
15A378 | 69799013 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn |
15A926 | 110401008 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een liesbreuk |
15A933 | 110401019 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk |
15B068 | 131999114 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) |
15B087 | 131999153 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP) |
15B098 | 131999172 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup |
15B099 | 131999178 | € 543,38 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B114 | 131999197 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie |
15B115 | 131999198 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup |
15B116 | 131999202 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B125 | 131999217 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie |
15B133 | 131999234 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup |
15B134 | 131999237 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom |
15B138 | 131999246 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie |
15B692 | 99499003 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart |
15B694 | 99499005 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst |
15B699 | 99499012 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst |
15B743 | 99899009 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ontsteking aan het hart |
15B747 | 99899015 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart |
15B749 | 99899018 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan het hart |
15B759 | 99899031 | € 543,38 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B761 | 99899034 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart |
15B781 | 99899060 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening |
15B816 | 100501044 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij astma |
15B817 | 100501045 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma |
15B818 | 100501046 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma |
15C223 | 39999006 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C227 | 39999010 | € 433,61 | Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C231 | 39999015 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen |
15C246 | 40401017 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig |
15C250 | 40401027 | € 433,61 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig |
15C251 | 40401030 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig |
15C326 | 59899057 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten |
15C328 | 59899059 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten |
15C359 | 69499051 | € 543,38 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C361 | 69499056 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel |
15C363 | 69499059 | € 543,38 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen |
15C365 | 69499063 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen |
15C392 | 69599046 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel |
15C396 | 69599053 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel |
15C404 | 90301004 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk |
15C412 | 90301013 | € 543,38 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk |
15C413 | 90301015 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk |
15C414 | 90501002 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C418 | 90501006 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in longvaten of longcirculatieziekte |
15C424 | 90501013 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte |
15C438 | 99699051 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C455 | 99699079 | € 433,61 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C457 | 99699085 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten |
15C503 | 109699017 | € 543,38 | Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C505 | 109699019 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C506 | 109699021 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel |
15C582 | 119499075 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C584 | 119499077 | € 433,61 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C585 | 119499078 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel |
15C713 | 131999111 | € 433,61 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel |
15C727 | 131999151 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel |
15C732 | 131999164 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel |
15C741 | 131999194 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel |
15C742 | 131999196 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht |
15C751 | 131999216 | € 433,61 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht |
15C756 | 131999228 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel |
15C759 | 131999244 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht |
15C973 | 182199008 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen |
15C981 | 182199019 | € 543,38 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen |
15C989 | 182199028 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen |
15D036 | 199199015 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15D041 | 199299006 | € 433,61 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij letsel/ letsels |
15D045 | 199299011 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel/ letsels |
15D136 | 219899036 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D138 | 219899038 | € 543,38 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15D139 | 219899039 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten |
15E346 | 131999067 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij botontkalking |
15E350 | 131999142 | € 433,61 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking |
15E351 | 131999174 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking |
15E625 | 199199016 | € 543,38 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15E626 | 199199017 | € 192,11 | 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak |
15E785 | 199299114 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup |
15E786 | 199299115 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup |
15E788 | 199299119 | € 543,38 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel |
15E789 | 199299120 | € 192,11 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel |
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2023.
Het passantentarief 2022 vind je hier.