Tarieven 2018
Consulten
| Eerste consult | verzekerde zorg |
| Herhalingsconsult | verzekerde zorg |
Sportmedische onderzoeken
Sportkeuringen
Bloedonderzoek
| Bij consult | verzekerde zorg |
| Preventief: Hart- en Vaatziekten | € 30 |
| Preventief: Duursport | € 50 |
| Topsport: UCI Jaarlijks | € 85 |
| Topsport: UCI Kwartaal | € 50 |
| Overige bepalingen | kostprijs |
| … PSA | € 6,60 |
| … bloedgroep | € 10,24 |
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2017 (en blijven in 2018 onveranderd).